1,462 Tags

3

  1. 16 71%

6

  1. 5 45%

A

  1. 35 89%
  2. 13 66%
  3. 5 45%
  4. 4 40%
  5. 4 40%
  6. 4 40%
  7. 4 40%
  8. 4 40%
  9. 3 35%
  10. 3 35%
  11. 2 27%
  12. 2 27%
  13. 2 27%
  14. 2 27%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%
  29. 1 17%

B

  1. 27 83%
  2. 16 71%
  3. 9 57%
  4. 8 55%
  5. 5 45%
  6. 4 40%
  7. 4 40%
  8. 4 40%
  9. 4 40%
  10. 3 35%
  11. 3 35%
  12. 2 27%
  13. 2 27%
  14. 2 27%
  15. 2 27%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%

C

  1. 30 86%
  2. 13 66%
  3. 13 66%
  4. 9 57%
  5. 8 55%
  6. 7 52%
  7. 5 45%
  8. 5 45%
  9. 4 40%
  10. 4 40%
  11. 4 40%
  12. 3 35%
  13. 3 35%
  14. 3 35%
  15. 2 27%
  16. 2 27%
  17. 2 27%
  18. 2 27%
  19. 2 27%
  20. 2 27%
  21. 2 27%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%
  29. 1 17%
  30. 1 17%
  31. 1 17%
  32. 1 17%
  33. 1 17%
  34. 1 17%
  35. 1 17%
  36. 1 17%
  37. 1 17%
  38. 1 17%
  39. 1 17%
  40. 1 17%
  41. 1 17%
  42. 1 17%
  43. 1 17%
  44. 1 17%
  45. 1 17%
  46. 1 17%
  47. 1 17%
  48. 1 17%
  49. 1 17%
  50. 1 17%
  51. 1 17%
  52. 1 17%

D

  1. 16 71%
  2. 9 57%
  3. 5 45%
  4. 5 45%
  5. 5 45%
  6. 3 35%
  7. 3 35%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%

E

  1. 12 64%
  2. 4 40%
  3. 4 40%
  4. 3 35%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%

F

  1. 17 72%
  2. 11 62%
  3. 4 40%
  4. 3 35%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%
  29. 1 17%

G

  1. 5 45%
  2. 2 27%
  3. 2 27%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%

H

  1. 4 40%
  2. 4 40%
  3. 4 40%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%

I

  1. 9 57%
  2. 6 49%
  3. 5 45%
  4. 4 40%
  5. 4 40%
  6. 4 40%
  7. 4 40%
  8. 2 27%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%

J

  1. 5 45%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

K

  1. 2 27%
  2. 1 17%
  3. 1 17%

L

  1. 9 57%
  2. 8 55%
  3. 5 45%
  4. 4 40%
  5. 4 40%
  6. 3 35%
  7. 3 35%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 2 27%
  13. 2 27%
  14. 2 27%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%
  29. 1 17%

M

  1. 27 83%
  2. 16 71%
  3. 7 52%
  4. 7 52%
  5. 6 49%
  6. 5 45%
  7. 4 40%
  8. 4 40%
  9. 4 40%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 2 27%
  13. 2 27%
  14. 2 27%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%

N

  1. 5 45%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

O

  1. 4 40%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

P

  1. 14 68%
  2. 7 52%
  3. 5 45%
  4. 4 40%
  5. 4 40%
  6. 3 35%
  7. 3 35%
  8. 3 35%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 2 27%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%
  29. 1 17%
  30. 1 17%
  31. 1 17%
  32. 1 17%
  33. 1 17%
  34. 1 17%
  35. 1 17%
  36. 1 17%
  37. 1 17%
  38. 1 17%
  39. 1 17%

R

  1. 7 52%
  2. 4 40%
  3. 3 35%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 2 27%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%

S

  1. 54 100%
  2. 7 52%
  3. 6 49%
  4. 4 40%
  5. 4 40%
  6. 3 35%
  7. 3 35%
  8. 3 35%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 2 27%
  13. 2 27%
  14. 2 27%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%
  29. 1 17%
  30. 1 17%
  31. 1 17%
  32. 1 17%
  33. 1 17%
  34. 1 17%
  35. 1 17%
  36. 1 17%
  37. 1 17%
  38. 1 17%
  39. 1 17%
  40. 1 17%
  41. 1 17%
  42. 1 17%
  43. 1 17%
  44. 1 17%
  45. 1 17%
  46. 1 17%
  47. 1 17%
  48. 1 17%
  49. 1 17%
  50. 1 17%
  51. 1 17%
  52. 1 17%
  53. 1 17%
  54. 1 17%
  55. 1 17%
  56. 1 17%
  57. 1 17%
  58. 1 17%
  59. 1 17%

T

  1. 6 49%
  2. 4 40%
  3. 4 40%
  4. 3 35%
  5. 3 35%
  6. 3 35%
  7. 2 27%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 2 27%
  13. 2 27%
  14. 2 27%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%
  29. 1 17%
  30. 1 17%
  31. 1 17%
  32. 1 17%
  33. 1 17%
  34. 1 17%
  35. 1 17%
  36. 1 17%
  37. 1 17%
  38. 1 17%
  39. 1 17%
  40. 1 17%
  41. 1 17%

U

  1. 21 77%
  2. 4 40%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

V

  1. 7 52%
  2. 4 40%
  3. 2 27%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%

W

  1. 19 75%
  2. 5 45%
  3. 4 40%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%

X

  1. 4 40%
  2. 1 17%

Y

  1. 1 17%
  2. 1 17%

Z

  1. 1 17%

Ś

  1. 3 35%